Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | OPS | Τύπος: | Συρρικνωθείτε την ταινία |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Κατά της μόλυνσης, ζημία & UV | Εκτύπωση: | Ναί |
Επεξεργασία Τύπος: | σχηματοποίηση χτυπήματος | Χρώμα: | διαφανής |
Υψηλό φως: | heat activated shrink film,shrink packaging film |
Η πλαστική διαφανής θερμότητα OPS συρρικνώνεται την ταινία για τις ετικέτες εκτύπωσης
1. Προδιαγραφές προϊόντων
1) Πάχος: 40mic - 50mic
2) Πλάτος: 150mm - 1000mm
3) Μήκος: 2500m - 5000m
4) Η διακένωση: 73% - 80%
5) Μπορέστε να παρέχετε τα ελεύθερα δείγματα 150m - 200m.
2. Πλεονέκτημα προϊόντων
3. Παράμετρος προϊόντων
Αριθ. | Στοιχείο | Μονάδα | Αξία δοκιμής | Πρότυπα | ||
1 | Πάχος | um | 45/50 | GB/T6672-2001 | ||
2 | Παραγωγή | M2/KG | 21.79/19.61 | ASTM E252 | ||
3 | Σχολιάστε (45°) | % | 108±3 | GB/T 8807-88 | ||
4 | Ελαφριά ομίχλη | % | <5> | GB/T 2410-2008 | ||
5 | διακένωση | % | MD | 15±4 | νερό 99℃ (10s) | |
TD | >73 | |||||
6 | Φυσική διακένωση | % | TD ≤2.5 | Επωαστήρας (ημέρες 40℃3) | ||
7 | Βρέξιμο της έντασης | Dyne/cm | >34 | GB/T14216-2008 | ||
8 | Τριβή του συντελεστή | 0.20-0.35 | ΜΒ 10006-88 | |||
9 | Εκτατή δύναμη | MD | MPA | 35±10 | GB/T 1040-2006 | |
TD | 100±15 | |||||
10 | Elogation στο σπάσιμο | MD | % | 250±150 | GB/T 1040-2006 | |
TD | 100±1 |
4. Εφαρμογή
1) τρόφιμα (ο καφές, τσιπ πατατών, πρόχειρο φαγητό, νουντλς, χοτ-ντογκ, κέικ, τα τρόφιμα, τα τηγανισμένα τρόφιμα, κ.λπ.)
2) ποτό
3) σαμπουάν
4) ηλεκτρονικός
5) ιατρικός
6) καλλυντικό
7) άλλα προϊόντα
5. FAQ:
1) Ποιο είναι MOQ σας;
Κανονικά MOQ μας για κάθε μέγεθος είναι 1ton. Εάν σκέφτεστε είναι πάρα πολύ, μπορούμε να συζητήσουμε σύμφωνα με την απαίτησή σας λεπτομερώς.
2) Μπορείτε να προσφέρετε το ελεύθερο δείγμα;
Ναι, μπορεί να παρέχει τα ελεύθερα δείγματα 150m - 200m.
3) Ποιος είναι ο χρόνος παράδοσής σας;
Παραδίδουμε σε 10-20days
4) Μπορείτε να δεχτείτε τα μικτά προϊόντα σε ένα εμπορευματοκιβώτιο;
Ναι, δεχόμαστε στα σίγουρα.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Carrie Zhou